成都优质租车包年服务公司精选推荐
成都是一个充满活力和机遇的城市,租车服务在这里需求旺盛。无论是商务出行、旅游探险还是日常通勤,选择一家优质的租车公司至关重要。以下是一些在成都提供优质包年租车服务的公司精选推荐,希望能为您的出行提供便利。
成都国信租车公司以其专业的服务和丰富的车型选择脱颖而出。该公司提供多种租赁方式,包括包年租车,满足不同客户的需求。以下是该公司部分热门车型的租赁价格参考:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 经济型轿车 | 100-150 | 2500-3000 | 28000-33000 | 
| 中型轿车 | 150-200 | 3000-3500 | 35000-40000 | 
| SUV越野车 | 200-250 | 4000-4500 | 45000-50000 | 

成都御车园商务服务有限公司则是另一家值得推荐的企业。该公司拥有庞大的服务网点和高覆盖、高效率的服务,提供包括商务租车、婚庆租车、旅游租车等多种服务。以下是该公司部分车型的租赁价格:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 全新轿车 | 120-180 | 2800-3300 | 32000-37000 | 
| 全新越野车 | 180-220 | 3500-4000 | 40000-45000 | 
| 全新商务车 | 200-250 | 3800-4300 | 43000-48000 | 
四川润景世纪汽车租赁公司也是一家经验丰富的租车服务提供商。该公司提供多种租赁方式,包括长租短包、自驾车、机场接送等,满足不同客户的多样化需求。以下是该公司部分车型的租赁价格:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 婚车 | 300-400 | 8000-9000 | 90000-100000 | 
| 越野车 | 200-250 | 4000-4500 | 45000-50000 | 
| 商务车 | 180-220 | 3500-4000 | 40000-45000 | 
成都豪景商务服务有限公司则以高效、务实、诚信的经营理念著称。该公司提供全方位的租车解决方案,从长租到短租,再到驾驶员管理、维修保养等,尽力解决租车过程中的所有问题。以下是该公司部分车型的租赁价格:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 高档轿车 | 150-200 | 3000-3500 | 35000-40000 | 
| 商务车 | 180-220 | 3500-4000 | 40000-45000 | 
| 越野车 | 200-250 | 4000-4500 | 45000-50000 | 
成都运达汽车租赁有限公司则以其安全第一、诚信待客的原则赢得了广泛好评。该公司提供多种租车服务,包括商务租车、旅游包车、上下班接送等。以下是该公司部分车型的租赁价格:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 中高档轿车 | 120-180 | 2800-3300 | 32000-37000 | 
| 商务车 | 150-200 | 3000-3500 | 35000-40000 | 
| 大巴车 | 500-600 | 12000-15000 | 140000-160000 | 
成都佳峰商务服务有限公司则以其优质服务和客户至上的宗旨著称。该公司提供多种租车服务,包括公务租车、长期租赁、短租等。以下是该公司部分车型的租赁价格:
| 车型 | 日租金(元) | 月租金(元) | 年租金(元) | 
|---|---|---|---|
| 轿车 | 100-150 | 2500-3000 | 28000-33000 | 
| 商务车 | 150-200 | 3000-3500 | 35000-40000 | 
| 越野车 | 200-250 | 4000 | 
本文来源:https://www.zuchew.com/auto/3777.html l
所在栏目:租车攻略
 
   
       租车网
            租车网 
 
          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
         
        